Description
مرسيدس بنز GLE كوبيه 350de إكسكلوسيف – 4-Matic – هايبرد – أوتوماتيكية – 194 حصان – 80.115 كم
المرجع 8535664
مرسيدس بنز GLE كوبيه 350de إكسكلوسيف – 4-Matic – هايبرد – أوتوماتيكية – 194 حصان – 80.115 كم
المرجع 8535664
Winning Bid: 22,000.00 ﷼
مرسيدس بنز GLE كوبيه 350de إكسكلوسيف – 4-Matic – هايبرد – أوتوماتيكية – 194 حصان – 80.115 كم
المرجع 8535664
أضرار الحوادث السابقة | نعم |
---|---|
الصيانة الاخيرة | 73.262 كم – 31/05/2024 |
التسجيل الأول | 27/09/2021 |
سنة الموديل | 2020 |
المسافة المقطوعة | 80,115 كم |
نوع الوقود | ديزل/كهرباء (قابلة للشحن) |
نوع ناقل الحركة | ناقل حركة أوتوماتيكي (9) |
الدفع الرباعي | نعم |
معيار انبعاث ثاني أكسيد الكربون | الاتحاد الأوروبي 6د |
قوة | 143 كيلو واط (194 حصان) |
حجم المحرك | 1,950 سم مكعب |
نوع الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات |
الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
رقم تعريف السيارة (VIN) | ***************** |
رقم تعريف السيارة (VIN) (قصير) | ****** |
عدد المفاتيح | 1 |
طلاء | أسود |
اللون الداخلي | البيج |
ضريبة القيمة المضافة | لا يشمل ضريبة القيمة |
Auction has finished
Highest bidder was:
Date | Bid | User | Auto |
---|---|---|---|
January 27, 2025 9:22 am | 22,000.00 ﷼ | ||
January 27, 2025 4:41 am | 21,900.00 ﷼ | ||
January 27, 2025 4:40 am | 21,800.00 ﷼ | ||
January 27, 2025 4:40 am | 21,700.00 ﷼ | ||
January 27, 2025 4:39 am | 21,600.00 ﷼ | ||
January 27, 2025 4:36 am | 21,500.00 ﷼ | ||
January 27, 2025 4:36 am | 21,400.00 ﷼ | ||
January 23, 2025 7:30 pm | 21,300.00 ﷼ | ||
January 19, 2025 9:51 pm | 21,200.00 ﷼ | ||
January 19, 2025 9:51 pm | 21,100.00 ﷼ | ||
January 18, 2025 11:13 pm | 21,000.00 ﷼ | ||
January 18, 2025 11:13 pm | 20,900.00 ﷼ | ||
January 18, 2025 9:30 pm | 20,800.00 ﷼ | ||
January 18, 2025 9:30 pm | 20,600.00 ﷼ | ||
January 5, 2025 1:16 pm | 20,500.00 ﷼ | ||
January 1, 2025 10:17 pm | 20,400.00 ﷼ | ||
January 1, 2025 12:00 am | Auction started |
تواصل معنا
1 review for مرسيدس بنز GLE كوبيه 350de إكسكلوسيف – 4-Matic – هايبرد – أوتوماتيكية – 194 حصان – 80.115 كم
There are no reviews yet.